Шаблон ИППСУ отделения временного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов (стационарная форма) ГАУ СО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (программа разработана на 1 год)
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
Социально-бытовые услуги | ||||
1 | доставка граждан к социально-значимым объектам | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
2 | содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи, и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
3 | стирка вещей клиента в стиральной машине | 48 единиц/раз | 4 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
4 | обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального обслуживания, согласно установленному порядку | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
5 | предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
6 | обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
7 | предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам | 48 единиц/раз | 4 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
8 | уборка жилых помещений | 730 единиц/раз | 2 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
9 | организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
10 | предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
11 | обеспечение помощи в выполнении обычных житейских процедур клиентам, неспособным по состоянию здоровья или возраста их выполнять | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
Социально-правовые услуги | ||||
12 | содействие клиенту в подготовке документов, необходимых для организации пенсионного обеспечения и предоставления других социальных выплат | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
13 | обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в организацию, осуществляющую пенсионное обеспечение | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
14 | обращение в интересах клиента, либо сопровождение клиента в подразделение федеральной миграционной службы | 2 единиц/раз | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
Социально-педагогические услуги | ||||
15 | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
Социально-медицинские услуги | ||||
16 | консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 24 единиц/раз | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
17 | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
18 | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
19 | прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента, отсутствовавшего в организации более 5 дней) | 1 единиц/раз | 1 единовременно | в период действия индивидуальной программы |
20 | проведение первичной санитарной обработки клиента | 1 единиц/раз | 1 единовременно | в период действия индивидуальной программы |
21 | Предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
Шаблон ИППСУ социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов (стационарная форма) ГАУ СО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (программа разработана на 1курс реабилитации 14 календарных дней)
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
Социально-бытовые услуги | ||||
1 | Предоставление совершеннолетним гражданам жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 14 единиц | (1 - ежедневно) | В течение курса реабилитации |
2 | Предоставление в пользование совершеннолетним гражданам мебели согласно утвержденным нормативам | 14 единиц | (1 - ежедневно) | В течение курса реабилитации |
3 | Обеспечение горячим питанием совершеннолетних граждан, получающих социальные услуги в стационарной форме | 14 единиц | (1 - ежедневно) | В течение курса реабилитации |
4 | Предоставление в пользование постельных принадлежностей совершеннолетним гражданам | 2 единицы
| (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
5 | Уборка жилых помещений | 28 единиц | (2 единицы в день) | В течение курса реабилитации |
6 | Предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии совершеннолетним гражданам | 14 единиц | (1 - ежедневно) | В течение курса реабилитации |
социально – медицинские услуги | ||||
7 | Поведение первичного мед.осмотра
| 1 услуга | (в 1 день заезда заезде) | В течение курса реабилитации |
8 | Выполнение процедур связанных с сохранением здоровья.(Фито-чай, кислородный коктейль) | 14 единиц
| (1 - ежедневно) | В течение курса реабилитации |
9 | Консультирование по социально–медицинским вопросам | 2 единицы | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
10 | Проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу жизни | 1 единица | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
11 | Систематическое наблюдение за получателем социальных услуг для выявления отклонения в их здоровье. (измерение давления, температуры, взвешивание и т.д.) | 14 единиц | (1 - ежедневно) | В течение курса реабилитации |
12 | Оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей организма | 10 единиц | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
13 | Проведение занятий по адаптивной физической культуре. Организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий. | 9 единиц | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
социально – психологические услуги | ||||
14 | Оказание психологической помощи в группе, в том числе беседы, общение, подбадривание, мотивация к активности | 2 единицы | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
15 | Психодиагностика и обследование личности( в том числе с использованием аппаратно-диагностического комплекса психологического тестирования «Шуфрид») | 1 единица | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
социально – педагогические услуги | ||||
16 | Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 4 услуги | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
17 | Формирование у получателей соц.услуг позитивных интересов | 8 услуг | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
социально – трудовые услуги | ||||
18 | Проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (цветоводство, тканебумагопластика, плетение, изготовление предметов по технологиям традиционных художественных промыслов, другое) с группой от 10 до 25 человек. |
до 2 единиц за курс
| (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
19 | Организация и проведение групповых занятий по социально-трудовой реабилитации с целью восстановления, развития остаточных трудовых возможностей, по обучению доступным профессиональным навыкам с учетом адекватных физических и психических возможностей клиента |
до 2 единиц за курс
| (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
социально – правовые услуги | ||||
20 | консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов | 1 единица за курс | (в период реабилитации) | В течение курса реабилитации |
Шаблон ИППСУ отделения «Временный приют» для несовершеннолетних (форма обслуживания - стационарная) ГАУ СО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (программа рассчитана на 1 год)
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
1 | уборка жилых помещений | 730 единиц/раз | 2 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
2 | предоставление в пользование постельных принадлежностей несовершеннолетним детям | 50 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
3 | предоставление одежды, обуви, нательного белья несовершеннолетним детям | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
4 | обеспечение горячим питанием несовершеннолетних детей, получающих социальные услуги в стационарной форме | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
5 | выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей социальных услуг, нуждающихся в опеке или попечительстве | 365 единиц/раз | 1ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
6 | предоставление несовершеннолетним детям жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 365 единиц/раз | 1ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
7 | предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии несовершеннолетним детям | 365 единиц/раз | ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
8 | организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 365 единиц/раз | ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
9 | обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального обслуживания, согласно установленному порядку | 365 единиц/раз | ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
10 | предоставление в пользование несовершеннолетним детям мебели | 365 единиц/раз | ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
1 | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 365 единиц/раз | ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
2 | систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья | 365 единиц/раз | 1 ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
3 | оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 250 единиц/раз | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
4 | проведение групповых занятий, обучающих здоровому образу жизни | 48 единиц/раз | 4 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
5 | сопровождение в медицинские организации несовершеннолетнего ребенка | 50 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
6 | проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни | 48 единиц/раз | 4 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
7 | личное обращение в медицинскую организацию | 50 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
8 | осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть интернет | 50 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
9 | содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 50 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
1 | оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 50 единиц/раз | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
2 | психологическая коррекция в группе для несовершеннолетних детей | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
3 | психологический тренинг в группе для несовершеннолетних детей | 4 единиц/раз | 1 - количество раз в квартал | в период действия индивидуальной программы |
4 | социально-психологическое консультирование в группе | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
5 | индивидуальная психологическая коррекция для несовершеннолетних детей | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
6 | психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) | 2 единиц/раз | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
7 | индивидуальное социально-психологическое консультирование | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
1 | педагогическая диагностика | 2 единиц/раз | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
2 | формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 200 единиц/раз | 4 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
3 | индивидуальное социально-педагогическое консультирование | 12 единиц/раз | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
4 | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 100 единиц/раз | 2 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
№ п/п | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги |
1 | проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 2 единиц/раз | в течение курса реабилитации | в период действия индивидуальной программы |
Шаблон ИППСУ отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями (форма обслуживания - стационарная) ГАУСО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (программа рассчитана на 1курс в течение 21 календарного дня)
социально-бытовые | |||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении |
1.01. | предоставление несовершеннолетним детям жилых помещений в условиях круглосуточного пребывания | 21 | 1 единиц/раз ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
|
1.02. | предоставление в пользование несовершеннолетним детям мебели | 21 | 1 единиц/раз ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
|
1.03. | обеспечение горячим питанием несовершеннолетних детей, получающих социальные услуги в стационарной форме | 21 | 1 единиц/раз ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
|
1.09. | обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение организации социального обслуживания, согласно установленному порядку | 21 | 1 единиц/раз в течение курса реабилитации | в период действия индивидуальной программы |
|
1.04. | предоставление в пользование постельных принадлежностей несовершеннолетним детям | 3 | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
1.6. | Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми | 21 | 1 единиц/раз ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
|
1.05. | уборка жилых помещений | 42 | 14 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
1.07. | предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии несовершеннолетним детям | 21 | 1 единиц/раз ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
|
социально-медицинские | |||||||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении | ||||
2.06. | выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств и другое) | 21 | 1 единиц/раз ежедневно | в период действия индивидуальной программы |
| ||||
2.01. | прием клиента при поступлении в организацию социального обслуживания (или по возвращении клиента, отсутствовавшего в организации более 5 дней) | 1 | 1 единиц/раз в течение курса реабилитации | в период действия индивидуальной программы |
| ||||
2.09. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (для детей старше 14 лет) | 2 | 2-количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
| ||||
2.10. | проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни | 2 | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
| ||||
2.03. | оздоровительные мероприятия, направленные на коррекцию функциональных возможностей систем организма | 15 | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
| |||
2.05. | организация и проведение групповых оздоровительных мероприятий | 14 | 14 единиц/раз в течение курса реабилитации | в период действия индивидуальной программы |
|
| |||
2.05. | организация и проведение индивидуальных оздоровительных мероприятий | 14 | 14 единиц/раз в течение курса реабилитации | в период действия индивидуальной программы |
|
| |||
социально-психологические | |||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении |
3.03. | психологический тренинг в группе для несовершеннолетних детей | 2 | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
|
3.04. | индивидуальное социальнопсихологическое консультирование (для детей старше 14 лет) | 2 | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
|
3.01. | психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношения с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) | 2 | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
|
3.02. | психологическая коррекция в группе для несовершеннолетних детей | 15 | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
3.05. | оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 15 | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
3.02. | индивидуальная психологическая коррекция для несовершеннолетних детей | 15 | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
социально-правовые | |||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении |
6.07 | Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб и защиту своих интересов (для детей старше 14 лет) | 1 | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы |
|
социально-педагогические | |||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении |
4.01. | организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 6 | 2 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
4.04. | социально-педагогическая диагностика | 2 | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
|
4.05. | формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) | 12 | 4 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
4.04. | индивидуальная социально- педагогическая коррекция | 15 | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
4.04. | Индивидуальное социально-педагогическое консультирование (для детей старше 14 лет) | 2 | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
|
4.04 | Социально-педагогическое консультирование | 2 | 2 - количество раз в год | в период действия индивидуальной программы |
|
услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении |
7.03. | проведение индивидуального занятия по обучению навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 15 | 5- количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы |
|
7.03 | Проведение занятия в группе по обучению навыков самообслуживания, поведения в быту и общественных местах | 6 | 2- количество раз в неделю |
|
|
социально-трудовые услуги | |||||
Нумерация услуг по стандартам | Наименование услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | Отметка о выполнении |
5.01. | Проведение занятия в группе по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (для детей старше 14 лет) | 4 | 4 единиц/раз в течении курса реабилитации | в период действия индивидуальной программы |
|
Шаблон ИППСУ отделения социального обслуживания на дому для граждан пожилого возраста и инвалидов (форма обслуживания – на дому) ГАУ СО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (программа разработана на 1 год)
№ п/п | Наименование услуги
| Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | ||
Социально-бытовые услуги | ||||||
1 | Покупка и доставка на дом продуктов питания в районе проживания клиента. | 100 единиц | 2 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
2 | Покупка в районе проживания клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов. | 50 единиц | 1 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
3 | Помощь в приготовлении пищи.
| 250 единиц | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
4 | Помощь в приеме пищи (кормление).
| 250 единиц | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
5 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно - коммунальных услуг и услуг связи. |
| 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
6 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, коммунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению. |
| 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
7 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) полов или стен. | 100 единиц | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
8 | Очистка или протирка от пыли (без мытья) наружных поверхностей корпусной мебели, бытовой техники, подоконников. | 50 единиц | 1 – количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
9 | Очистка от пыли ковров или ковровых дорожек, портьер, мягкой мебели пылесосом. | 50 единиц | 1 – количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
10 | Мытье полов или стен туалетной, ванной комнаты.
| 24 единицы | 2 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
11 | Мытье полов. | 48 единиц | 4- количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
12 | Мытье раковин. | 48 единиц | 4- количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
13 | Мытье ванны. | 48 единиц | 4- количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
14 | Мытье унитазов. | 48 единиц | 4- количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
15 | Мытье дверей. | 24 единицы | 2 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
16 | Вынос мусора в мусорный контейнер. | 100 единиц | 2 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
17 | Мытье газовой (электрической) плиты. | 48 единиц | 4- количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
18 | Подготовка холодильника к мытью. | 2 единицы | 2 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
19 | Мытье холодильника внутри и снаружи (без передвижения холодильника). | 2 единицы | 2 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
20 | Мытье окон, в том числе с балконной дверью, за исключением элементов остекления балконов и лоджий. | 2 единицы | 2 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
21 | Мытье посуды.
| 250 единиц | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
22 | Сопровождение в медицинские организации. | 4 единицы | 1 – количество раз в квартал | в период действия индивидуальной программы | ||
23 | Помывка клиента в ванной, в душе. | 48 единиц | 4- количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
24 | Туалет тела. | 100 единиц | 2 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
25 | Умывание. | 250 единиц | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
26 | Уход за волосами. | 250 единиц | 5 - количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
27 | Стрижка ногтей на руках. | 12 единиц | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
28 | Стрижка ногтей на ногах. | 12 единиц | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
29 | Помощь в уходе за зубами. | 12 единиц | 1 - количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
30 | Смена постельного белья. | 50 единиц | 1 – количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
31 | Смена нательного белья. | 100 единиц | 2 – количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
32 | Помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов. | 12 единиц | 1 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
33 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка. | 12 единиц | 1 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
34 | Стирка вещей клиента. | 24 единицы | 2 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
35 | Глажение белья. | 24 единицы | 2 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
36 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции.
| 24 единицы | 2 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
37 | Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также информационных услуг. | 24 единицы | 2 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
38 | Доставка граждан к социально-значимым объектам. | 12 единиц | 1 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
социально – медицинские услуги | ||||||
39 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет. | 4 единицы | 1 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
40 | Личное обращение в медицинскую организацию. | 4 единицы | 1 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
41 | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья. | 250 единиц | 5 – количество раз в неделю | в период действия индивидуальной программы | ||
41 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями. | 2 единицы | 2 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
42 | Обращение в интересах клиента или сопровождение в медицинскую организацию, подразделение фонда социального страхования, управление социальной политики | 4 единицы | 1 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
43 | Содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации. | 2 единицы | 2 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
44 | Содействие в обеспечении по рецептам врачей-специалистов лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. | 12 единиц | 1 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
45 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями. | 4 единицы | 1 – количество раз в квартал | в период действия индивидуальной программы | ||
46 | Обращение в интересах клиента либо сопровождение клиента в медицинскую организацию, бюро медико-социальной экспертизы. | 1 единица | 1 – количество раз в год | в период действия индивидуальной программы | ||
социально-психологические услуги | ||||||
47 | Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов. | 12 единиц | 1 – количество раз в месяц | в период действия индивидуальной программы | ||
Шаблон ИППСУ отделений, предоставляющих социальные услуги в полустационарной форме несовершеннолетним и взрослым гражданам (форма обслуживания – полустационар) ГАУ СО СО «КЦСОН п. Рефтинский» (программа разработана на 1 год)
№ п/п | Наименование социально-медицинской услуги | Объем предоставления услуги | Периодичность предоставления услуги | Срок предоставления услуги | |
I. Социально-медицинские | |||||
1 | Осуществление посреднических действий между клиентом и медицинскими организациями по телефону, через сеть Интернет | 1 единица/раз | единовременно | В период действия индивидуальной программы | |
2 | Личное обращение в медицинскую организацию | 1 единица/раз | единовременно | В период действия индивидуальной программы | |
3 | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) | 4 единиц/раз | 1-количество раз в квартал | В период действия индивидуальной программы | |
4 | Проведение индивидуальных занятий, обучающих здоровому образу жизни | 4 единиц/раз | 1-количество раз в квартал | В период действия индивидуальной программы | |
5 | Осуществление посреднических действий между клиентом и организациями, осуществляющими проведение реабилитационных мероприятий медицинского и социального характера | 1 единица/раз | единовременно | В период действия индивидуальной программы | |
II. Социально-психологические | |||||
1 | Психологическая диагностика и обследование личности (выявление и анализ психического состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической коррекции личности получателя социальных услуг) | 2 единиц/раз | 2-количество раз в год | В период действия индивидуальной программы | |
2 | Индивидуальная психологическая коррекция для несовершеннолетних детей. | 24 единиц/раз | 2-количество раз в месяц | В период действия индивидуальной программы | |
3 | Психологическая коррекция в группе для несовершеннолетних детей | 24 единиц/раз | 2-количество раз в месяц | В период действия индивидуальной программы | |
4 | Индивидуальное социально-психологическое консультирование | 4 единиц/раз | 1-количество раз в квартал | В период действия индивидуальной программы | |
5 | Оказание индивидуальной психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса клиентов | 12 единиц/раз | 1-количество раз в месяц | В период действия индивидуальной программы | |
6 | Социально-психологический патронаж | 12 единиц/раз | 1-количество раз в месяц | В период действия индивидуальной программы | |
III. Социально-педагогические | |||||
1 | Организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и другие мероприятия) | 4 единиц/раз | 4-количество раз в год | В период действия индивидуальной программы | |
2 | Организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности | 4 единиц/раз | 1-количество раз в квартал | В период действия индивидуальной программы | |
3 | Педагогическая диагностика | 2 единиц/раз | 2-количество раз в год | В период действия индивидуальной программы | |
4 | Индивидуальное социально-педагогическое консультирование | 1 единиц/раз | 1-количество раз в месяц | В период действия индивидуальной программы | |
